近些年來,隨著高效率低成本的需求出現(xiàn),亞歷山大智能科技根據(jù)不同的負(fù)載及舉升高度選擇對(duì)應(yīng)的叉車AGV,幫助客戶實(shí)現(xiàn)輸送線端搬運(yùn)、堆垛作業(yè)、工作臺(tái)上/下料、地面運(yùn)轉(zhuǎn)等工作。可以在不同應(yīng)用場(chǎng)景下,解決多種惡劣及危險(xiǎn)環(huán)境的作業(yè)要求,節(jié)省人工,提升勞作安全率。
SF12A
| 類別 | 產(chǎn)品規(guī)格 | SF12A |
|---|---|---|
| 機(jī)器人參數(shù) | 車體類型 | 堆高車 |
| 外形尺寸 L*W*H(mm) | 1665mm×1016mm×2078mm | |
| 頦定載荷 | 1200kg | |
| 載荷中心距 | 600mm | |
| 提升高度 | 1600mm | |
| 下降后貨叉距地高度 | 86mm | |
| 貨叉尺寸 | 190mm/1150mm/74mm | |
| 貨叉外寬 | 580mm/660mm | |
|
適用托盤 |
川字托盤 |
|
| 運(yùn)動(dòng)性能 | 額定運(yùn)行速度 | 1.0-1.2m/s |
| 定位精度 | ±10mm/±1° | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1715mm | |
| 運(yùn)動(dòng)方式 | 前進(jìn)、后退、弧線、原地旋轉(zhuǎn) | |
| 最小通道寬度 | 2650mm (1000x1200托盤,1200跨貨叉放置) | |
| 電池性能 | 額定工況運(yùn)行時(shí)間 | 6-8小時(shí) |
| 電池電壓/額定容量 | 48V/100AH | |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰 Lithium iron phosphate | |
| 充電方式 | 手動(dòng)、自動(dòng) | |
| 完全放電后充電時(shí)長 | ≤2 | |
| 安全配置 | 激光避障 | 具備 |
| 行車記錄儀 | 選配 | |
| 碰撞條檢測(cè) | 具備 | |
| 托盤到位檢測(cè) | 具備 | |
| 叉齒碰撞檢測(cè) | 具備 | |
| 急停按鈕 | 具備 | |
| 警示三色燈 | 具備 | |
| 聲光告警 | 具備 | |
| 其他功能 | 人機(jī)交互方式 | 觸控屛 |
| 通訊方式 | 2.4G/5G雙頻WIFI | |
| 導(dǎo)航方式 | SLAM激光+慣性導(dǎo)航 | |
| 貨叉定制 | 支持定制 | |
| 托盤姿態(tài)識(shí)別 | 支持定制 | |
| 托盤綁定識(shí)別 | 支持定制 |
客服
熱線
130-650-39691
7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線
關(guān)注
微信
關(guān)注微信公眾號(hào)